III. Соціальна характеристика територіальної громади
- Відомості про демографічну ситуацію.
| Загальна
чисельність населення |
Кількість народжених | Кількість
померлих |
Природний приріст (скорочення) (+/-) | |
| 2019 рік | 4743 | 64 | 80 | -16 |
| 2020 рік | 9648 | 50 | 135 | -84 |
| 2021 рік | 8908 | 40 | 139 | -99 |
| Первозванівська с/р | 2556 | 8 | 24 | -16 |
| Калинівський с/о | 860 | 6 | 17 | -11 |
| Клинцівський с/о | 820 | 10 | 20 | -10 |
| Федорівський с/о | 649 | 0 | 9 | -9 |
| Степовий с/о | 599 | 2 | 6 | -4 |
| Бережинка | 2587 | 11 | 36 | -25 |
| Покровське | 994 | 3 | 27 | -24 |
- Відомості про населення територіальної громади.
| Всього населення: | 9065 | Всього працездатне населення | 5347 |
| з них:
дітей дошкільного віку |
448 | Всього непрацездатного населення | 3678 |
| дітей шкільного віку | 1142 | Всього зайнятого населення | 4595 |
| пенсіонерів | 2035 | з них: | |
| працездатних громадян | 5347 | зайнятого населення на території ради | 2478 |
| міграція населення: | 386 | зайнятого населення за межами ради | 2117 |
| вибулих | 145 | Всього безробітних | 630 |
| прибулих | 146 |
- Відомості про освіту
| Всього навчальних закладів | 15 | Всього кількість дітей та учнів: | 1335 |
| з них: | з них: | ||
| дошкільних навчальних закладів | 8 | дошкільних навчальних закладах | 348 |
| загальноосвітні школи:
(КЗ «Первозванівське НВО») |
7 | кількість учнів 1- 4 класів | 407 |
| позашкільних навчальних закладів | 2 | кількість учнів 5-9 класів | 473 |
| школи – інтернати | – | кількість учнів 10-11 класів | 107 |
| професійно-технічних навчальних закладів | – | Всього працюючих вчителів:
наявних вакансій |
133 |
- Відомості про охорону здоров’я.
| Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек | 10 | Всього медичного персоналу | 27 |
| з них: | з них: | ||
| лікарень | — | всього лікарів | 6 |
| поліклінік | — | наявних вакансій | |
| амбулаторій | 5 | всього середнього медичного персоналу | 21 |
| фельдшерсько-акушерських пунктів | 5 | наявних вакансій | — |
| аптек | — | наявність спеціального транспорту | 3 |
- Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи.
| Всього закладів культури | 18 | дитячі художні школи | — |
| з них: | дитячі музичні школи | — | |
| бібліотеки | 8 | дитячі школи мистецтв | — |
| будинки культури та клуби | 8 | самодіяльні творчі колективи | 11 |
| музеї | 1 | дитячі | 4 |
| навчальні заклади | 1 | дорослі | 7 |
- Відомості про спортивні споруди
| Всього спортивних об’єктів | 22 | спортивні майданчики | 9 |
| з них: | спортивні бази | — | |
| стадіони | 9 | плавальні басейни | — |
| спортивні зали | 4 |