![]() |
||
| УКРАЇНА | ||
| Первозванівська сільська рада | ||
| Кіровоградського району | ||
| Кіровоградської області | ||
| 14 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ | ||
| РІШЕННЯ | ||
| 22/02/2019 | с. Первозванівка | № 607 |
| Про внесення змін до рішення Первозванівської сільської ради від 22 грудня 2018 року №536 «Про сільський бюджет на 2019 рік» | ||
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст. 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України, сільська рада |
||
|
ВИРІШИЛА:
– за рахунок залучення вільного залишку коштів загального фонду, що склався станом на 01 січня 2019 року в сумі 3 974 000 грн. згідно з додатками 2,3; – за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 537 610 грн. згідно з додатками 2,3; – за рахунок залучення залишку коштів спеціального фонду (залишку коштів фонду охорони навколишнього природнього середовища), що склався станом на 01 січня 2019 року в сумі 500 289 грн., згідно з додатком 2; – за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 79 216 грн., згідно з додатком 1.
|
||
| Сільський голова | П. Мудрак | |
Додатки : |
||
| Дод.1 Зміни до доходів місцевого бюджету на 2019 р. | ||
| Дод.2 Зміни до фінансування місцевого бюджету на 2019 р. | ||
| Дод.3 Зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2019 р. | ||
| Дод.4 Зміни до переліку об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2019 році за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету | ||
| Дод.5 Зміни видатків сільського бюджету на 2019 рік на виконання сільських програм | ||
| Дод.6 Зміни до показників міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та іншими бюджетами на 2019 рік | ||
| Дод.7 Розподіл субвенції з сільського бюджету Державному бюджету України на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів у 2019 році | ||
| Дод.8 Зміни до переліку природоохоронних заходів та об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2019 році за рахунок коштів сільського фонду охорони навколишнього природного середовища | ||
